Size Chart

Women's Size Chart

Tops

SIZE WAIST BUST SIZE#
XS 24"-25" 31"-32" 0-2
S 26"-27" 33"-34" 2-4
M 28"-29" 35"-36" 6-8
L 30"-31" 37"-38" 10-12
XL 33"-34" 40"-41" 14

Bottoms

SIZE WAIST HIPS SIZE#
XS 24"-25" 34"-35" 0-2
S 26"-27" 36"-37" 2-4
M 28"-29" 38"-39" 6-8
L 30"-31" 40"-41" 10-12
XL 33"-34" 42"-43" 14

Dresses

SIZE WAIST BUST HIPS SIZE#
XS 24" 31" 34" 0-2
S 26"-27" 33"-34" 36"-37" 2-4
M 28"-29" 35"-36" 38"-39" 6-8
L 30"-32" 37"-38" 40"-42" 10-12
XL 33" 40" 43" 14

Shoes

US SIZE EU SIZE UK SIZE CM
5 35 2.5 22
6 36 3.5 23
7 37 4.5 24
8 38 5.5 25
9 39 6.5 26
10 40-41 7.5 27
11 42 8.5 28